アクション
紅の砂漠
紅の砂漠
ファイウェル大陸を舞台に繰り広げられるオープンワールド・アクションアドベンチャー「紅の砂漠」。 あなたは灰色たてがみのクリフとなり、失ったすべてを取り戻し、迫り来る脅威から世界を救うための旅へと踏み出します。 広大な荒野、隠された古代遺跡、神秘なる「アビス」の領域を駆け巡り、戦い、探索し、発見しながら、 自分だけの道を切り拓いてください。
発売日
2026-03-19
開発元
Pearl Abyss / Pearl Abyss
必要ストレージ
150GB
推奨スペック表
| 設定 | GPU | CPU | メモリ |
|---|---|---|---|
| 最低(FHD/30fps) | Radeon RX 5500 XT | Ryzen 5 2600 | 16GB |
| 推奨(FHD/60fps) | GeForce RTX 2080 | Ryzen 5 5600 | 16GB |
| 高設定(WQHD 60fps) | Radeon RX 7700 XT | Ryzen 5 5600 | 32GB |
| ウルトラ設定(4K 60fps) | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 5 5600 | 32GB |
おすすめPC一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥184,980 | ¥188,980 | ¥194,800 | ¥199,800 | ¥209,800 | ¥229,980 |
| GPU | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 3060 Ti | Radeon RX 9060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 2080 |
| CPU | Ryzen 7 5700X | — | Ryzen 7 5700X | Ryzen 5 9600X | Ryzen 7 5700X | — |
| メモリ | — | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | — |
| ストレージ | 500GB | 1TB SSD | 1TB (NVMe Gen4×4) | 1TB NVMe対応 M.2 SSD | 1TB M.2 | — |
| 保証 | 1年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 公式で見る | 公式で見る | 公式で見る | 公式で見る | 公式で見る | 公式で見る |




