アクション
モンスターハンターワイルズ
モンスターハンターワイルズ
荒々しく獰猛な自然が、襲い来る。 刻一刻とダイナミックにその姿を変貌させるフィールド。二面性をもつ世界に生きる、モンスターと人々の物語。 進化したハンティングアクションと、途切れることのない没入感を追求した究極の狩猟体験が、あなたを待っている。
発売日
2025-02-27
開発元
CAPCOM Co., Ltd. / CAPCOM Co., Ltd.
必要ストレージ
75GB
推奨スペック表
| 設定 | GPU | CPU | メモリ |
|---|---|---|---|
| 最低(FHD/30fps) | GeForce GTX 1660 | Core i5-10400 | 16GB |
| 推奨(FHD/60fps) | GeForce RTX 4060 Ti | Core i5-10400 | 16GB |
| 高設定(WQHD 60fps) | GeForce RTX 4070 Super | Core i5-10400 | 32GB |
| ウルトラ設定(4K 60fps) | GeForce RTX 4090 | Core i5-10400 | 32GB |
おすすめPC一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥189,800 | ¥194,980 | ¥194,980 | ¥199,800 | ¥229,700 | ¥244,800 |
| GPU | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5060 Ti | Radeon RX 9060 XT |
| CPU | Ryzen 5 4500 | — | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 5700X | Core Ultra 5 225F | Ryzen 7 5700X |
| メモリ | 16GB | — | — | 16GB | 16GB | 32GB |
| ストレージ | 1TB (NVMe) | 1TB | 500GB SSD | 1TB (NVMe Gen4×4) | 1TB NVMe対応 M.2 SSD | 1TB M.2 |
| 保証 | 3年 | 3年 | 1年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 公式で見る | 公式で見る | 公式で見る | 公式で見る | 公式で見る | 公式で見る |




